Income

Current

Month Amount
September 01, 2025 $66,733.57
August 01, 2025 $61,097.22
July 01, 2025 $70,611.49
June 01, 2025 $60,595.65
May 01, 2025 $60,401.77
April 01, 2025 $60,011.45
March 01, 2025 $63,793.40
February 01, 2025 $50,517.68
January 01, 2025 $62,221.57

Last Year

Month Amount
November 01, 2024 $57,151.01
October 01, 2024 $62,560.16
September 01, 2024 $43,867.32
August 01, 2024 $50,263.90
July 01, 2024 $68,899.92
June 01, 2024 $50,173.90
May 01, 2024 $59,234.90
April 01, 2024 $56,866.92
March 01, 2024 $54,492.83
February 01, 2024 $55,916.99
January 01, 2024 $66,364.67

Expenses

Current

Month Amount
September 01, 2025 $72,980.71
August 01, 2025 $70,621.77
July 01, 2025 $60,770.01
June 01, 2025 $45,541.64
May 01, 2025 $114,142.44
April 01, 2025 $47,132.26
March 01, 2025 $48,974.23
February 01, 2025 $83,211.57
January 01, 2025 $62,460.78

Last Year

Month Amount
November 01, 2024 $64,147.54
October 01, 2024 $54,946.62
September 01, 2024 $56,086.22
August 01, 2024 $78,563.70
July 01, 2024 $54,580.92
June 01, 2024 $71,232.80
May 01, 2024 $83,002.14
April 01, 2024 $63,928.51
March 01, 2024 $64,781.25
February 01, 2024 $72,298.50
January 01, 2024 $55,947.12