Financial Intelligence Dashboard

Ask natural language questions about your building's finances

Ask About Your Finances

Quick Examples

Top 5 Expenses Last Month Contractor Payments This Year Unpaid Vendors Large Maintenance Costs Average Utility Costs Unusual Patterns

22,956

Total Transactions

AI Ready

Intelligent Analysis

Full-Text

Search Enabled

Dashboard

Visual Analytics

Income

Date Transaction Type Name Amount Notes
September 02, 2025 income GIORDANO, ELENA $1,022.48
September 02, 2025 income KISENWETHER, SUSANNA $105.00
September 02, 2025 income KISENWETHER, SUSANNA $10.00
September 02, 2025 income YANUSHEFSKI, MATTHEW P. $659.12
September 02, 2025 income AYDOGDU, JOHN $174.47
September 02, 2025 income AYDOGDU, JOHN $1,006.37
September 02, 2025 income BHATNAGAR, PRIYA $175.00
September 02, 2025 income BHATNAGAR, PRIYA $159.00
September 02, 2025 income BHATNAGAR, PRIYA $20.00
September 02, 2025 income BHATNAGAR, PRIYA $1,022.48
September 02, 2025 income BIRNBAUM $60.00
September 02, 2025 income BIRNBAUM $385.84
September 02, 2025 income BIRNBAUM, MIRIAM $12.10
September 02, 2025 income BIRNBAUM, MIRIAM $126.17
September 02, 2025 income BIRNBAUM, MIRIAM $175.00
September 02, 2025 income BIRNBAUM, MIRIAM $105.00
September 02, 2025 income BIRNBAUM, MIRIAM $659.12
September 02, 2025 income YANUSHEFSKI, MATTHEW P. $105.00
September 02, 2025 income CHERUBALA, SANJAY $175.00
September 02, 2025 income WHITE, CELSO $829.56
September 02, 2025 income CHERUBALA, SANJAY $159.00
September 02, 2025 income WHITE, CELSO $20.00
September 02, 2025 income CHERUBALA, SANJAY $20.00
September 02, 2025 income WHITE, CELSO $129.00
September 02, 2025 income CHERUBALA, SANJAY $1,022.48
September 02, 2025 income CHUNG, CHINGMAW $105.00
September 02, 2025 income CHUNG, CHINGMAW $675.22
September 02, 2025 income WHITE, CELSO $175.00
September 02, 2025 income THOMPSON, ANDREW KERR- $757.40
September 02, 2025 income THOMPSON, ANDREW KERR- $25.00
September 02, 2025 income THOMPSON, ANDREW KERR- $105.00
September 02, 2025 income EINBINDER, CORY $60.00
September 02, 2025 income EINBINDER, CORY $445.60
September 02, 2025 income SITNIKOV, NIKOLAY $829.56
September 02, 2025 income SITNIKOV, NIKOLAY $34.00
September 02, 2025 income SITNIKOV, NIKOLAY $105.00
September 02, 2025 income SITNIKOV, NIKOLAY $175.00
September 02, 2025 income PRESCIA, FRANK G. & FRANK D. $385.84
September 02, 2025 income PRESCIA, FRANK G. & FRANK D. $1,419.16
September 02, 2025 income PAUL LIU $829.56
September 02, 2025 income PAUL LIU $129.00
September 02, 2025 income GIORDANO, ELENA $159.00
September 02, 2025 income GIORDANO, ELENA $10.00
September 02, 2025 income LO, ANNIE $675.22
September 02, 2025 income LO, ANNIE $105.00
September 02, 2025 income KNOPP, GREGORY $779.80
September 02, 2025 income KNOPP, GREGORY $105.00
September 02, 2025 income KNOPP, GREGORY $116.97
September 02, 2025 income KISENWETHER, SUSANNA $675.22
September 03, 2025 income MILITO, LUANN $105.00
September 03, 2025 income JASIK, GARBO CHEUNG $175.00
September 03, 2025 income JASIK, GARBO CHEUNG $60.00
September 03, 2025 income JASIK, GARBO CHEUNG $369.74
September 03, 2025 income PEPE, CHRISTOPHER $364.12
September 03, 2025 income PEPE, CHRISTOPHER $159.00
September 03, 2025 income MILITO, LUANN $659.12
September 03, 2025 income MILITO, LUANN $175.00
September 03, 2025 income SUKKUR, FATIMA $675.22
September 03, 2025 income GOODISON, RACQUEL $175.00
September 03, 2025 income GOODISON, RACQUEL $105.00
September 03, 2025 income SUKKUR, FATIMA $105.00
September 03, 2025 income GOODISON, RACQUEL $7.09
September 03, 2025 income GOODISON, RACQUEL $4.69
September 03, 2025 income GOODISON, RACQUEL $675.22
September 04, 2025 income KITAYGORODSKAYA $64.83
September 04, 2025 income KITAYGORODSKAYA $93.53
September 04, 2025 income KASCH, KYLENE ANN $675.22
September 04, 2025 income KASCH, KYLENE ANN $105.00
September 04, 2025 income KITAYGORODSKAYA $1,022.48
September 04, 2025 income OKS, BELLA $813.45
September 04, 2025 income OKS, BELLA $129.00
September 05, 2025 income BRON, SACHAR $105.00
September 05, 2025 income BRON, SACHAR $757.40
September 05, 2025 income LEVITANT, REVEKKA $160.42
September 05, 2025 income LEVITANT, REVEKKA $144.00
September 05, 2025 income LEVITANT, REVEKKA $1,047.04
September 08, 2025 income WAKSMAN, S. $129.00
September 08, 2025 income WAKSMAN, S. $813.45
September 08, 2025 income THOMPSON, PHILLIPA $175.00
September 08, 2025 income THOMPSON, PHILLIPA $105.00
September 08, 2025 income THOMPSON, PHILLIPA $20.00
September 08, 2025 income THOMPSON, PHILLIPA $659.12
September 08, 2025 income MUSCH, EVAN $926.02
September 08, 2025 income MUSCH, EVAN $175.00
September 08, 2025 income MUSCH, EVAN $0.02
September 08, 2025 income MUSCH, EVAN $144.00
September 08, 2025 income MUSCH, EVAN $44.96
September 08, 2025 income MEZHERITSKIY, ALEKSANDR AND NONNA $1,006.37
September 08, 2025 income WAKSMAN, S. $175.00
September 08, 2025 income MEZHERITSKIY, ALEKSANDR AND NONNA $175.00
September 08, 2025 income WAKSMAN, SOFIA $675.22
September 08, 2025 income WAKSMAN, SOFIA $105.00
September 08, 2025 income MEZHERITSKIY, ALEKSANDR AND NONNA $159.00
September 09, 2025 income DUDKIN, LEONID $105.00
September 09, 2025 income GAZZO, DESIREE & TIMOTHY $350.00
September 09, 2025 income REYNOLDS, MATTHEW $159.00
September 09, 2025 income REYNOLDS, MATTHEW $1,022.48
September 09, 2025 income GAZZO, DESIREE & TIMOTHY $159.00
September 09, 2025 income GAZZO, DESIREE & TIMOTHY $159.00
September 09, 2025 income GAZZO, DESIREE & TIMOTHY $175.00
September 09, 2025 income GAZZO, DESIREE & TIMOTHY $16.00
September 09, 2025 income GAZZO, DESIREE & TIMOTHY $1,022.48
September 09, 2025 income DUDKIN, LEONID $675.22
September 09, 2025 income DUDKIN, LEONID $175.00
September 10, 2025 income PINKHASOVA, RODSHEL & MAYYA $7.70
September 10, 2025 income PINKHASOVA, RODSHEL & MAYYA $175.00
September 10, 2025 income PINKHASOVA, RODSHEL & MAYYA $129.00
September 10, 2025 income PINKHASOVA, RODSHEL & MAYYA $829.56
September 11, 2025 income SHKOLNIK, YAN & POLINA $159.00
September 11, 2025 income SHKOLNIK, YAN & POLINA $1,006.37
September 11, 2025 income TOMCHIN, ARTIOM $779.80
September 11, 2025 income SHKOLNIK, YAN & POLINA $175.00
September 16, 2025 income GENERAL $425.34 FLAGSTAR SETTLEMENT
September 17, 2025 income GIL, ARI $26.70
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $13,078.36
September 17, 2025 income GIL, ARI $175.00
September 17, 2025 income GIL, ARI $105.00
September 17, 2025 income GIL, ARI $779.80
September 17, 2025 income GIL, ARI $105.00
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $1,761.00
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $204.00
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $603.92
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $1,157.08
September 17, 2025 income GIL, ARI $933.50
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $150.36
September 17, 2025 income GIL, ARI $175.00
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $1,870.00
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $599.48
September 17, 2025 income K. GERSHENSON C/O SUPERIOR REALTY $850.00
September 24, 2025 income PAUL LIU $500.00
September 24, 2025 income PAUL LIU $100.00
September 24, 2025 income COINMACH $386.31
September 24, 2025 income COINMACH $50.00
September 29, 2025 income YANUSHEFSKI, MATTHEW P. $659.12
September 29, 2025 income YANUSHEFSKI, MATTHEW P. $105.00
September 30, 2025 income PAUL LIU $329.56
September 30, 2025 income GELLER, LOUISE $159.00
September 30, 2025 income CHERUBALA, SANJAY $1,022.48
September 30, 2025 income GELLER, LOUISE $1,022.48
September 30, 2025 income PAUL LIU $129.00
September 30, 2025 income CHERUBALA, SANJAY $159.00
September 30, 2025 income CHERUBALA, SANJAY $175.00
income TOTAL $66,733.57

Expenses

Date Transaction Type Name Amount Notes
September 02, 2025 expense NATIONAL GRID $653.43 07/08-08/08/25 AHSE DEBIT
September 02, 2025 expense JALEN REAL ESTATE CORP. $1,500.00
September 05, 2025 expense PAYROLL $544.88 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $175.12 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $722.95 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $219.45 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $44.64 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $58.43 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $10.44 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $13.66 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $-3.39 PAYROLL
September 05, 2025 expense PAYROLL $-4.26 PAYROLL
September 09, 2025 expense VERIZON $58.83 718-686-1231 08/19-09/18/25
September 11, 2025 expense SYMS INSURANCE AGENCY $5,756.00 INSTALLMENT 5
September 11, 2025 expense NATIONAL GRID $4,544.00 08/01-09/01/25 HH DEBIT
September 12, 2025 expense PAYROLL $10.44 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $7.94 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $58.43 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $44.64 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $-3.39 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $2.69 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $1.86 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $13.66 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $0.77 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $-4.26 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $-1.10 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $544.88 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $175.12 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $722.94 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $219.46 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $116.45 PAYROLL
September 12, 2025 expense PAYROLL $11.55 PAYROLL
September 15, 2025 expense FLAGSTAR BANK LOANS $-31,348.77 VOIDED BY CHRISSY ON PROCESSING DATE 10/14/25 VOID INCORRECT AMOUNT
September 15, 2025 expense FLAGSTAR BANK LOANS $31,346.77 SEPTEMBER MORTGAGE DEBIT
September 15, 2025 expense FLAGSTAR BANK LOANS $31,348.77 SEPTEMBER MORTGAGE DEBIT
September 15, 2025 expense NYC DEPARTMENT OF FINANCE $500.00 NYC CORP TAX DEBIT
September 15, 2025 expense NYS CORPORATION TAX $650.00 NYS CORP TAX DEBIT
September 17, 2025 expense CON EDISON $1,491.23 08/06-09/05/25 HLSM DEBIT
September 18, 2025 expense ULTIMATE ELEVATOR $1,570.00 CAT 5 TEST & 2 FILING FEES NYC DOB
September 18, 2025 expense ULTIMATE ELEVATOR $17,500.00 Elevator Machine replacement
September 19, 2025 expense PAYROLL $13.66 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $-3.39 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $544.88 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $175.12 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $722.96 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $219.44 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $-4.26 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $44.64 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $58.43 PAYROLL
September 19, 2025 expense PAYROLL $10.44 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $-4.26 PAYROLL
September 26, 2025 expense ADP $139.45 SEPTEMBER P/R FEE
September 26, 2025 expense ADP $142.61 SEPTEMBER P/R FEE
September 26, 2025 expense ADP $-139.45 VOIDED BY CHRISSY ON PROCESSING DATE 10/14/25 VOID INCORRECT AMT
September 26, 2025 expense PAYROLL $722.94 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $544.88 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $44.64 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $58.43 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $10.44 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $13.66 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $219.46 PAYROLL
September 26, 2025 expense PAYROLL $-3.39 PAYROLL
expense TOTAL $72,980.71